Tháng 1, mở đầu của năm 2021, tổng số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu của cả nước đạt 3550 đơn đăng ký. Theo đó, Hồ Chí Minh là tỉnh thành có lượng đơn nhãn hiệu đăng ký cao nhất cả nước với 1256 đơn. Một số tỉnh thành khác cũng có số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu khá ổn định như: Hà Nội chiếm: 1025 đơn, Long An: 131 đơn, Bình Dương 96 đơn đăng ký, Đồng Nai: 91 đơn, Bắc Ninh: 63 đơn, ….Trong khi đó, một số tỉnh trong tháng 1 không có đơn đăng ký nhãn hiệu mới được nộp như Hậu Giang, Sơn La.
Chi tiết số liệu đơn đăng ký nhãn hiệu theo cập nhật của Cục Sở hữu trí tuệ Việt Nam trong tháng 1 như sau:
| STT | Mã tỉnh | Tên tỉnh | Số lượng đơn đăng ký nhãn hiệu |
| 1 | AGG | An Giang | 23 |
| 2 | BTU | Bà Rịa – Vũng Tàu | 19 |
| 3 | BGG | Bắc Giang | 19 |
| 4 | BKN | Bắc Kạn | 3 |
| 5 | BKL | Bạc Liêu | 5 |
| 6 | BNH | Bắc Ninh | 63 |
| 7 | BTE | Bến Tre | 18 |
| 8 | BĐH | Bình Định | 9 |
| 9 | BDG | Bình Dương | 96 |
| 10 | BPC | Bình Phước | 6 |
| 11 | BTN | Bình Thuận | 10 |
| 12 | CMU | Cà Mau | 11 |
| 13 | CTƠ | Cần Thơ | 26 |
| 14 | CBG | Cao Bằng | 1 |
| 15 | ĐNG | Đà Nẵng | 51 |
| 16 | ĐLK | Đắk Lắk | 18 |
| 17 | ĐNN | Đắk Nông | 7 |
| 18 | ĐBN | Điện Biên | 2 |
| 19 | ĐNI | Đồng Nai | 91 |
| 20 | ĐTP | Đồng Tháp | 32 |
| 21 | GLI | Gia Lai | 13 |
| 22 | HGG | Hà Giang | 2 |
| 23 | HNM | Hà Nam | 14 |
| 24 | HNI | Hà Nội | 1025 |
| 25 | HTH | Hà Tĩnh | 47 |
| 26 | HDG | Hải Dương | 40 |
| 27 | HPG | Hải Phòng | 50 |
| 28 | HGN | Hậu Giang | 0 |
| 29 | HBH | Hòa Bình | 7 |
| 30 | HYN | Hưng Yên | 48 |
| 31 | KHA | Khánh Hòa | 28 |
| 32 | KGG | Kiên Giang | 15 |
| 33 | KTM | Kon Tum | 2 |
| 34 | LCU | Lai Châu | 3 |
| 35 | LDG | Lâm Đồng | 31 |
| 36 | LSN | Lạng Sơn | 6 |
| 37 | LCI | Lào Cai | 12 |
| 38 | LAN | Long An | 131 |
| 39 | NĐH | Nam Định | 34 |
| 40 | NAN | Nghệ An | 38 |
| 41 | NBH | Ninh Bình | 13 |
| 42 | NTN | Ninh Thuận | 5 |
| 43 | PTO | Phú Thọ | 19 |
| 44 | PYN | Phú Yên | 2 |
| 45 | QBH | Quảng Bình | 6 |
| 46 | QNM | Quảng Nam | 15 |
| 47 | QNI | Quảng Ngãi | 8 |
| 48 | QNH | Quảng Ninh | 23 |
| 49 | QTI | Quảng Trị | 1 |
| 50 | STG | Sóc Trăng | 5 |
| 51 | SLA | Sơn La | 0 |
| 52 | TNH | Tây Ninh | 10 |
| 53 | TBH | Thái Bình | 33 |
| 54 | TNN | Thái Nguyên | 11 |
| 55 | THA | Thanh Hóa | 22 |
| 56 | TTH | Thừa Thiên Huế | 16 |
| 57 | TGG | Tiền Giang | 8 |
| 58 | HCM | TP. Hồ Chí Minh | 1256 |
| 59 | TVH | Trà Vinh | 3 |
| 60 | TQG | Tuyên Quang | 3 |
| 61 | VLG | Vĩnh Long | 10 |
| 62 | VPC | Vĩnh Phúc | 19 |
| 63 | YBI | Yên Bái | 6 |
Agilesoda Company has received the new IRC. Viet An Law processed everything promptly and professionally. Thank you very much.
“Thank you Viet An Law for your great service over the years.”
— Yamakawa Dophuson, HSC Japan
Agilesoda Company has received the new IRC. Viet An Law processed everything promptly and professionally. Thank you very much.
“Công ty Immago xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Luật TNHH Việt An đã hỗ trợ thủ tục điều chỉnh nhanh chóng, chuyên nghiệp và rất hiệu quả.”
“Thank you Viet An Law for a job well done.”
— Ms. Quyên, YY Circle
“Nhờ Công ty Luật TNHH Việt An, chúng tôi đã khiếu nại thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đúng là gặp đúng người – đúng việc, rất chuyên nghiệp và hiệu quả!”

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)
Mã số thuế: 0102392370
Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân,
Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
Tel: (+84) 9 61 37 18 18
(Zalo / Whatsapp / Viber)
Email: info@vietanlaw.com
P. 04.68 Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn,
Phường Khánh Hội, Tp. HCM
Tel: (+84) 9 61 57 18 18
(Zalo / Whatsapp / Viber)
Email: info@vietanlaw.com
Từ thứ 2 đến thứ 6:
8:00 - 17:00
Thứ 7:
8:00 - 11:30
Công ty luật Việt An
Thường trả lời trong vòng vài phút
Mọi thắc mắc liên quan đến: Tình hình đăng ký nhãn hiệu tháng 1 năm 2021?
WhatsApp Us
Liên hệ WhatsApp