Loại hình này thuộc vào lớp một của bảng phân loại hình Vienna 07. Nó được phân loại vào lớp 01 và có tên gọi: Thiên thể, các hiện tượng tự nhiên, các bản đồ địa lý. Dựa trên lớp 1 và phân theo các nhóm sau: sao, sao chổi, măt trời, trái dất, địa cầu, các hành tinh , mặt trăng, chòm sao, nhóm sao, bầu trời sao, thiên thể, bản đồ thiên thể, các hiện tượng tự nhiên, bản đồ địa lý, bình đồ địa cầu.
| 01.15 | NATURAL PHENOMENA | CÁC HIỆN TƯỢNG TỰ NHIÊN |
| Note: Not include sets of lines evoking sound or electromagnetic waves (A 26.11.22) | Chú thích: Không bao gồm tập hợp các đường thẳng làm liên tưởng đến âm thanh hay sóng điện từ (A 26.11.22) | |
| 01.15.01 | Rainbows | Cầu vồng |
| 01.15.03 | Lightning | Chớp |
| 01.15.05 | Flames | Ngọn lửa |
| 01.15.07 | Sparks, explosions, exploding fireworks | Tia chớp, tiếng nổ, pháo hoa |
| Note: Not including sparks represented by uneven-pointed stars (01.01.01) | Chú thích: Không bao gồm các tia sáng phát ra từ những ngôi sao có cánh không bình thường (01.01.01) | |
| 01.15.09 | Luminous sources, rays, shafts of light | Nguồn sáng, tia sáng, chùm ánh sáng |
| 01.15.11 | Clouds, fog, vapor, smoke | Mây, sương, hơi nước, khói |
| 01.15.13 | Rain, hail | Mưa, mưa đá |
| 01.15.14 | Puddles (of water) | Vũng nước (nước) |
| 01.15.15 | Drops | Giọt nước |
| 01.15.17 | Snow, snow flakes or snow crystals | Tuyết, bông tuyết hoặc hoa tuyết |
| 01.15.19 | Icicles, stalactites, stalagmites, mineral crystals | Cột băng, thạch nhũ, măng đá, tinh thể khoáng chất |
| 01.15.21 | Bubbles, frothy masses | Bong bóng, khối bọt |
| Note: Including speech bubbles. | Gồm các hộp hội thoại | |
| 01.15.23 | Vortices, rotary movements, tornadoes | Gió lốc, chuyển động xoáy, vòi rồng |
| Note: Not including astronomic orbits (01.13.01), atomic orbits (01.13.10), concentric circles (26.01.04 or 26.01.05) and spirals (26.01.05). | Chú thích: Không bao gồm các quĩ đạo thiên văn (01.13.01), các quĩ đạo nguyên tử (01.13.10), các đường tròn đồng tâm (26.01.04 hoặc 26.01.05) và các đường xoắn ốc (26.01.05) | |
| 01.15.24 | Waves | Sóng |
| Note: Not including waves represented by wavy lines (26.11.01 to 26.11.03). | Chú thích: Không bao gồm sóng do các đường lượn sóng tạo nên (từ 26.11.01 đến 26.11.03) | |
| 01.15.25 | Other natural phenomena not classified in other divisions or categories | Các hiện tượng tự nhiên không thuộc các nhóm khác |
| Note: Including aurora borealis (northern lights) | Chú thích: Gồm cả cảnh bình minh Bắc cực |
Agilesoda Company has received the new IRC. Viet An Law processed everything promptly and professionally. Thank you very much.
“Thank you Viet An Law for your great service over the years.”
— Yamakawa Dophuson, HSC Japan
Agilesoda Company has received the new IRC. Viet An Law processed everything promptly and professionally. Thank you very much.
“Công ty Immago xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Luật TNHH Việt An đã hỗ trợ thủ tục điều chỉnh nhanh chóng, chuyên nghiệp và rất hiệu quả.”
“Thank you Viet An Law for a job well done.”
— Ms. Quyên, YY Circle
“Nhờ Công ty Luật TNHH Việt An, chúng tôi đã khiếu nại thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đúng là gặp đúng người – đúng việc, rất chuyên nghiệp và hiệu quả!”

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)
Mã số thuế: 0102392370
Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân,
Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
Tel: (+84) 9 61 37 18 18
(Zalo / Whatsapp / Viber)
Email: info@vietanlaw.com
P. 04.68 Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn,
Phường Khánh Hội, Tp. HCM
Tel: (+84) 9 61 57 18 18
(Zalo / Whatsapp / Viber)
Email: info@vietanlaw.com
Từ thứ 2 đến thứ 6:
8:00 - 17:00
Thứ 7:
8:00 - 11:30
Công ty luật Việt An
Thường trả lời trong vòng vài phút
Mọi thắc mắc liên quan đến: Phân loại hình theo hiện tượng thiên nhiên khi đăng ký nhãn hiệu?
WhatsApp Us
Liên hệ WhatsApp