Nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng trong năm 2021 tiếp tục phải đối mặt với những hệ lụy chưa từng có từ đại dịch Covid-19. Hoạt động sản xuất kinh doanh toàn cầu bị ảnh hưởng nặng nề. Ở Việt Nam, các doanh nghiệp cũng gặp không ít khó khăn.
Trong tháng 12 năm 2021, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam đã giảm gần 1,2 tỷ USD vốn đầu tư của dự án thăm dò phát triển và khai thác dầu khí tại Nga. Lượng vốn giảm lớn đã vượt quá số vốn đầu tư mới và tăng thêm của Việt Nam ra nước ngoài trong năm. Vì vậy tính chung trong cả năm 2021, tổng vốn đầu tư Việt Nam ra nước ngoài cấp mới và điều chỉnh giảm trên 366,9 triệu USD (giảm 1,6 lần so với cùng kỳ). Nếu không tính dự án giảm vốn lớn này, tổng vốn đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài trong năm 2021 sẽ đạt trên 828,7 triệu USD.
Thông tin trên được phản ánh qua các số liệu đầu tư ra nước ngoài của năm 2021 như sau:
| STT | Lĩnh vực | Số dự án mới | Vốn Việt Nam đăng ký (USD) | Lượt điều chỉnh vốn | Vốn điều chỉnh (USD) | Tổng vốn đăng ký (USD) |
| 1 | Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ | 1 | 150,000,000 | 3 | 270,805,800 | 420,805,800 |
| 2 | Bán buôn và bán lẻ; sửa chữa ô tô, mô tô, xe máy và xe có động cơ khác | 20 | 118,151,986 | 6 | 42,743,899 | 160,895,885 |
| 3 | Nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản | 2 | 98,378,285 | 98,378,285 | ||
| 4 | Công nghiệp chế biến, chế tạo | 7 | 85,223,058 | 3 | -12,948,802 | 72,274,256 |
| 5 | Hoạt động hành chính và dịch vụ hỗ trợ | 1 | 20,500,000 | 20,500,000 | ||
| 6 | Hoạt động tài chính, ngân hàng và bảo hiểm | 1 | 15,000 | 1 | 10,703,000 | 10,718,000 |
| 7 | Dịch vụ khác | 6 | 1,845,693 | 2 | 5,246,907 | 7,272,600 |
| 8 | Thông tin và truyền thông | 9 | 1,682,138 | 2 | 1,854,506 | 3,536,644 |
| 9 | Dịch vụ lưu trú và ăn uống | 2 | 800,306 | 1 | 2,429,630 | 3,229,936 |
| 10 | Xây dựng | 7 | 2,152,772 | 2,152,772 | ||
| 11 | Y tế và hoạt động trợ giúp xã hội | 2 | 2,079,969 | 2,079,969 | ||
| 12 | Vận tải kho bãi | 2 | 720,000 | 1 | 280,000 | 1,000,000 |
| 13 | Nghệ thuật, vui chơi và giải trí | 1 | 361,498 | 361,498 | ||
| 14 | Giáo dục và đào tạo | 1 | 45,904 | 45,904 | ||
| 15 | Khai khoáng | 1 | 25,500,000 | 1 | -1195700000 | -11,702,000 |
Từ số liệu trên, có thể thấy:
Hoạt động chuyên môn, khoa học công nghệ dẫn đầu với 1 dự án mới và 3 lượt dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đạt trên 420,8 triệu USD, tăng 6,7 lần so với năm 2020;
Ngành bán buôn, bán lẻ đứng thứ 2, với tổng vốn đầu tư gần 160,9 triệu USD, tăng trên 2,5 lần so với năm 2020;
Tiếp theo là các ngành nông, lâm nghiệp, thủy sản; công nghiệp chế biến, chế tạo…
| TT | Địa bàn | Số dự án mới | Vốn Việt Nam đăng ký (USD) | Lượt điều chỉnh vốn | Vốn điều chỉnh (usd) | Tổng vốn đăng ký (USD) |
| 1 | Mỹ | 4 | 3,433,000 | 3 | 303,833,607 | 307,266,607 |
| 2 | Singapore | 8 | 171,085,372 | 2 | -29,369,010 | 141,716,362 |
| 3 | Campuchia | 4 | 417,000 | 2 | 88,936,090 | 89,353,090 |
| 4 | Israel | 3 | 66,550,000 | 1 | 5,000,000 | 71,550,000 |
| 5 | Canada | 3 | 57,579,969 | 57,579,969 | ||
| 6 | Lào | 4 | 16,463,409 | 2 | 32,145,195 | 48,608,604 |
| 7 | Đức | 1 | 1,513,199 | 1 | 32,000,000 | 33,513,199 |
| 8 | Pháp | 2 | 32,002,303 | 32,002,303 | ||
| 9 | Hà Lan | 1 | 32,000,000 | 32,000,000 | ||
| 10 | Úc | 6 | 14,458,653 | 14,458,653 | ||
| 11 | Philippines | 4 | 3,783,659 | 3,783,659 | ||
| 12 | Trung Quốc | 1 | 3,160,000 | 1 | 280,000 | 3,440,000 |
| 13 | Thái Lan | 1 | 3,328,500 | 3,328,500 | ||
| 14 | Indonesia | 1 | 2,396,450 | 2,396,450 | ||
| 15 | Tây Ban Nha | 1 | 1530820 | 1,530,820 | ||
| 16 | Hàn Quốc | 5 | 1,183,916 | 1,183,916 | ||
| 17 | Nhật Bản | 6 | 579,143 | 1 | 204,506 | 783,649 |
| 18 | Anh | 1 | 713,350 | 713,350 | ||
| 19 | Uganda | 1 | 500,000 | 500,000 | ||
| 20 | Mexico | 1 | 440,000 | 440,000 | ||
| 21 | Thụy Điển | 1 | 350,000 | 350,000 | ||
| 22 | Malaysia | 1 | 225,000 | 225,000 | ||
| 23 | British Virgin Islands (BVI) | 1 | 50,000 | 1 | 135,000 | 185,000 |
| 24 | Đài Loan | 2 | 193,902 | 1 | -26,088.35 | 167,814 |
| 25 | Myanmar | 4 | -18,325,395 | -18,325,395 | ||
| 26 | Nga | 1 | -1195700000 | -1,195,700,000 | ||
| Tổng | 61 | 409,078,325 | 22 | -776,026,775 | -366,948,450 |
Từ số liệu trên, cho thấy:
Dẫn đầu là Hoa Kỳ với 4 dự án đầu tư mới và 3 dự án điều chỉnh vốn, tổng vốn đầu tư đăng ký đạt gần 307,3 triệu USD, tăng 4,4 lần so với năm 2020.
Đứng thứ hai là Singapore với tổng vốn đầu tư trên 141,7 triệu USD, tăng gần 3,6 lần so với năm 2020.
Tiếp theo lần lượt là Campuchia, Israel… với vốn đầu tư đạt 89,4 triệu USD và gần 71,6 triệu USD.
Lũy kế đến 20/12/2021, Việt Nam đã có 1.448 dự án đầu tư ra nước ngoài còn hiệu lực với tổng vốn đầu tư Việt Nam trên 20,9 tỷ USD. Đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài tập trung nhiều nhất vào các ngành khai khoáng (32,3%); nông, lâm nghiệp, thủy sản (16%). Các địa bàn nhận đầu tư của Việt Nam nhiều nhất lần lượt là Lào (24,8%); Campuchia (13,6 %); Venezuela (8,7%);…
Agilesoda Company has received the new IRC. Viet An Law processed everything promptly and professionally. Thank you very much.
“Thank you Viet An Law for your great service over the years.”
— Yamakawa Dophuson, HSC Japan
Agilesoda Company has received the new IRC. Viet An Law processed everything promptly and professionally. Thank you very much.
“Công ty Immago xin gửi lời cảm ơn đến Công ty Luật TNHH Việt An đã hỗ trợ thủ tục điều chỉnh nhanh chóng, chuyên nghiệp và rất hiệu quả.”
“Thank you Viet An Law for a job well done.”
— Ms. Quyên, YY Circle
“Nhờ Công ty Luật TNHH Việt An, chúng tôi đã khiếu nại thành công và được cấp Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu. Đúng là gặp đúng người – đúng việc, rất chuyên nghiệp và hiệu quả!”

Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số: 01010266/TP/ĐKHĐ, cấp lần đầu ngày 23/10/2007 tại Sở Tư pháp Thành phố Hà Nội.
Đại diện bởi: TS. LS Đỗ Thị Thu Hà (Giám đốc Công ty)
Mã số thuế: 0102392370
Tầng 3, Tòa nhà Hoàng Ngân Plaza, số 125 Hoàng Ngân,
Phường Yên Hòa, TP. Hà Nội
Tel: (+84) 9 61 37 18 18
(Zalo / Whatsapp / Viber)
Email: info@vietanlaw.com
P. 04.68 Tòa nhà RiverGate Residence, 151-155 Bến Vân Đồn,
Phường Khánh Hội, Tp. HCM
Tel: (+84) 9 61 57 18 18
(Zalo / Whatsapp / Viber)
Email: info@vietanlaw.com
Từ thứ 2 đến thứ 6:
8:00 - 17:00
Thứ 7:
8:00 - 11:30
Công ty luật Việt An
Thường trả lời trong vòng vài phút
Mọi thắc mắc liên quan đến: Tình hình đầu tư của Việt Nam ra nước ngoài năm 2021?
WhatsApp Us
Liên hệ WhatsApp